L10K
Deutsch English Français Česky

29. Mezinárodní běžecký desetiboj 2012
− Albi −
Startovní listina

# Jméno Tým Rok narození Kat. Národ L10K
75 Linzbichler, Brigitta KSV Kapfenberg 1947 W65 Rakousko 6
68 Gamel, Alyne Athlé Tarn Passion 1956 W55 Francie 0
73 Loisel, Claudine Athlé Tarn Passion 1958 W50 Francie 0
72 Behning, Doris Saalfelder LV 1959 W50 Německo 10
67 Müller, Heidrun Saalfelder LV 1960 W50 Německo 20
77 Bouillot, Babeth babsolo 1960 W50 Francie 0
63 Pedrero, Kenza Athlé Tarn Passion 1963 W45 Francie 0
65 Linke, Silvia LC Jüterbog 1965 W45 Německo 1
76 Debaisieux, Joëlle Team 12 1966 W45 Francie 0
74 Viollet, Béatrice Athlé Tarn Passion 1967 W45 Francie 0
66 Sprenger, Silke Saalfelder LV 1979 W30 Německo 2
61 Zedler, Linda Saalfelder LV 1984 W20 Německo 13
62 Behning, Anna Saalfelder LV 1985 W20 Německo 11
69 Prehm, Christina USC Magdeburg 1987 W20 Německo 2
64 Ay, Sirka SV Hermsdorf 1988 W20 Německo 2
71 Prössdorf, Lisa SV Hermsdorf 1988 W20 Německo 4
70 Dassi, Federica Atletica Alto Friuli 1990 W20 Italy 0
50 Linzbichler, Helmut KSV Kapfenberg 1941 M70 Rakousko 9
45 Löhr, Christian Potsdamer Laufclub 1944 M65 Německo 4
48 Warmuth, Walter LG Nadine & Walter 1948 M60 Německo 17
47 Binter, Karel Lokomotiva Trutnov 1951 M60 Česká republika 18
54 Debaisieux, Michel Team 12 1952 M60 Francie 0
43 Häusler, Helmut Potsdamer Laufclub 1954 M55 Německo 1
49 Giorgi, Jean-Jaques USCA Lescure 1954 M55 Francie 0
20 Kreemke, Wolfgang ESV Lok Potsdam 1955 M55 Německo 9
37 Dörig, Xaver Swiss Masters Running 1957 M55 Švýcarsko 1
44 Petrick, Carsten LSV Niesky 1958 M50 Německo 6
31 Bouvard, Alain Athlé Tarn Passion 1958 M50 Francie 0
30 Fritsche, Andreas Saalfelder LV 1959 M50 Německo 11
34 Valette, Serge SCALP Puygouzon Athlé 1960 M50 Francie 0
27 Puschmann, Hardy USC Magdeburg 1960 M50 Německo 12
40 Laqueilhe, Jean ASA Lavaur 1962 M50 Francie 0
29 Brackman, Jean-Paul CA Balma 1963 M45 Francie 0
39 Balmer, Sven Potsdamer Laufclub 1963 M45 Německo 5
19 Karlík, Michal Lokomotiva Trutnov 1964 M45 Česká republika 2
25 Verdier, André USCA Lescure 1964 M45 Francie 0
28 Jaeger, Frank SV Sömmerda 1964 M45 Německo 2
38 König, Ralph Wermelskirchen 1965 M45 Německo 3
46 Zaubitzer, Uwe TSV Neustadt 1965 M45 Německo 14
1 Ferrer, Élie Club Athlétique Caussadais 1966 M45 Francie 0
24 Bonin, Guillaume Athlé Tarn Passion 1967 M45 Francie 2
14 Kelkal, Stéphane MAC-AS Monaco Sport adapté 1970 M40 Monaco 1
15 Poutrain, David Athlé Tarn Passion 1971 M40 Francie 4
6 Broyer, Philippe Astarac Fond Club. 1971 M40 Francie 0
11 Jindra, Petr Lokomotiva Trutnov 1971 M40 Česká republika 5
53 Bouchaud, Anthony Club Athlétique Caussadais 1972 M40 Francie 0
32 Schirmer, Marco USC Magdeburg 1973 M35 Německo 8
42 Warmuth, Uwe Bautzener LV Rot-Weiß 90 1973 M35 Německo 14
22 Matuschek, Mike SV Hermsdorf 1974 M35 Německo 0
41 Fabries, Christophe CA Vielmurois 1975 M35 Francie 0
17 Müller, Sven DJK Rheinkraft Neuss 1976 M35 Německo 7
12 Kaše, Jan Lokomotiva Trutnov 1977 M35 Česká republika 2
7 Schreiber, Sven LG Stadtwerke München 1979 M30 Německo 6
10 Richter, Lars Chemnitzer LV MEGWARE 1980 M30 Německo 7
5 Jebari, Khelifa Pamiers 1980 M30 Francie 0
9 Arndt, Sebastian USC Magdeburg 1981 M30 Německo 3
23 Schirmer, Sandro USC Magdeburg 1981 M30 Německo 11
36 Köhn, Björn USC Magdeburg 1982 M30 Německo 5
3 Heinemann, Frank Saalfelder LV 1982 M30 Německo 6
18 Pauer, Torsten Sportclub Magdeburg 1982 M30 Německo 0
33 Perez, Romain USCA Lescure 1984 M20 Francie 0
21 Jachalski, Sebastian USC Magdeburg 1984 M20 Německo 3
16 Kinzel, Philipp USC Magdeburg 1985 M20 Německo 1
8 Lypovka, Pavlo USC Magdeburg 1987 M20 Ukraine 2
2 Häusler, Thomas SV Hermsdorf 1987 M20 Německo 8
4 Stettner, Ronald SV Hermsdorf 1989 M20 Německo 3
13 Häusler, Daniel SV Hermsdorf 1990 M20 Německo 8
52 Yamnaine, Christophe Tarn Sud Athlétisme 1992 M20 Francie 0
51 Viollet, Rémi Athlé Tarn Passion 1992 M20 Francie 0
26 Rodriguez, Joël SCALP Puygouzon Athlé 1995 MJ Francie 0
35 Matuschek, Benjamin SV Hermsdorf 1996 MJ Německo 1
The links on the names open the data sheet with all results of former Runners Decathlons finished successfully.
 

Statistika

Celkový výsledek

      

Former participations

      

Národy

Ženy   Muži
WJ   MJ 2
W20 6 M20 9
W30 1 M30 8
W35   M35 6
W40   M40 5
W45 4 M45 9
W50 4 M50 6
W55 1 M55 4
W60   M60 3
W65 1 M65 1
W70   M70 1
Totally 17 Totally 54
Count Ženy Muži
0 7 18
1 1 5
2 3 5
3   4
4 1 2
5   3
6 1 3
7   2
8   3
9   2
10 1  
11 1 2
12   1
13 1  
14   2
15    
16    
17   1
18   1
19    
20 1  
Národ Count
Německo 37
Francie 24
Česká republika 4
Rakousko 2
Ukraine 1
Monaco 1
Italy 1
Švýcarsko 1
    Last change on 14.05.2012   [Zpět na začátek stránky]   [Titulní stránka]   [Impressum]   [2012]   [2011]     Všechny údaje bez záruky.      © 2002-2012 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu
Zpět na začátek stránky