Místo konání: | Saalfeld, Stadion an den Saalewiesen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 21. − 24. května 2009 | |||||||||||||||
Organizátor: | Saalfelder Leichtathletikverein (SLV) | |||||||||||||||
Účastníci: | L10K: 54 muži, 33 ženy Jednotlivé disciplíny: 4 muži, 1 žena = 92 účastníci |
|||||||||||||||
Nejstarší účastník: | 76 let: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | |||||||||||||||
Nejstarší účastnice: | 62 roky: Linzbichler, Brigitta (KSV Kapfenberg) | |||||||||||||||
Nejmladší účastnice: | 13 let: Koch, Elisabeth (Saalfelder LV); Hoffmann, Nina Charlott (Saalfelder LV) | |||||||||||||||
Nejmladší účastník: | 11 let: Kienzler, Martin (Saalfelder LV) | |||||||||||||||
Země: |
|