Místo konání: | ![]() |
Sömmerda | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 29. května − 1. června 2025 | |||||||||||||||||
Účastníci: | L10K: 53 muži, 28 žen L6K: 2 muži, 3 ženy Jednotlivé disciplíny: 10 mužů, 3 ženy = 99 účastníků |
|||||||||||||||||
Nejstarší účastnice: | 76 let: Stephan, Brigitte (Schwedter Hasen) | |||||||||||||||||
Nejstarší účastník: | 72 roky: Holterman, Herman (LAAC Twente) | |||||||||||||||||
Nejmladší účastnice: | 14 let: Linsel, Pauline (SV Sömmerda e.V.); Ludwig, Johanna (SV Sömmerda e.V.) | |||||||||||||||||
Nejmladší účastník: | 14 let: Urban, Norbert (AC Praha 1890) | |||||||||||||||||
Výsledky: | Kompletní výsledková listina (se sílou větru) (PDF, ~ 2,7 MBytes) | |||||||||||||||||
Země: |
|