Tabulka jednotlivých výkonů: Häusler, Andreas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | ||||
1 | 1998 | Halle/Saale | 8,77 | 5:03,13 | 1:02,71 | 14,41 | 10:56,40 | 2:28,61 | 29,90 | 18:52,83 | 3:10,99 | 40:06,70 | (3340) 5178 | |
577 | 490 | 544 | 540 | 514 | 469 | 495 | 521 | 509 | 519 | 48. Místo | ||||
M35 | SV Hermsdorf | 1:20,83 | 1:27,52 | 1:14,30 | 1:30,62 | 1:16,39 | 1:36,26 | Kat.: 5. Místo | ||||||
2 | 2012 | Albi | 10,65 | 5:51,08 | 1:20,52 | 17,68 | 12:30,99 | 3:01,47 | 36,90 | 21:56,77 | 3:51,83 | 46:00,56 | 2583 | |
292 | 279 | 194 | 247 | 317 | 196 | 203 | 302 | 235 | 318 | 39. Místo | ||||
M50 | SV Hermsdorf | 1:33,62 | 1:40,13 | 1:30,73 | 1:45,34 | 1:32,73 | 1:50,42 | Kat.: 6. Místo | ||||||
3 | 2013 | Trutnov | 9,87 | 5:38,61 | 1:13,92 | 29,52 | 1031 | |||||||
399 | 328 | 303 | 1 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | |||||
M50 | SV Hermsdorf | 1:30,29 | ||||||||||||
4 | 2014 | Kapfenberg | 10,06 | 5:29,57 | 1:14,55 | 16,78 | 11:45,12 | 2:43,41 | 33,33 | 20:02,32 | 3:30,29 | 42:03,00 | 3664 | |
371 | 366 | 292 | 316 | 407 | 332 | 336 | 431 | 366 | 447 | 39. Místo | ||||
M55 | SV Hermsdorf | 1:27,88 | 1:34,01 | 1:21,70 | 1:36,18 | 1:24,11 | 1:40,92 | Kat.: 2. Místo | ||||||
5 | 2015 | Sömmerda | 9,89 | 5:44,65 | 1:14,73 | 16,75 | 12:14,14 | 2:49,90 | 36,38 | 21:27,85 | 3:42,11 | 44:21,50 | 3147 | |
396 | 304 | 289 | 319 | 349 | 279 | 220 | 332 | 290 | 369 | 60. Místo | ||||
M55 | SV Hermsdorf | 1:31,90 | 1:37,88 | 1:24,95 | 1:43,02 | 1:28,84 | 1:46,46 | Kat.: 6. Místo | ||||||
6 | 2016 | Hranice na Moravě | 11,62 | 5:49,16 | 1:16,41 | 17,73 | 12:33,84 | 2:54,81 | 34,15 | 21:51,15 | 3:49,07 | 45:33,36 | 2716 | |
183 | 286 | 259 | 243 | 312 | 242 | 302 | 307 | 250 | 332 | 55. Místo | ||||
M55 | SV Hermsdorf | 1:33,10 | 1:40,51 | 1:27,40 | 1:44,89 | 1:31,62 | 1:49,33 | Kat.: 2. Místo | ||||||
7 | 2017 | Hengelo | 10,38 | 5:55,33 | 1:17,92 | 17,31 | 12:56,47 | 3:00,02 | 35,51 | 22:38,70 | 3:53,54 | 46:28,25 | 2616 | |
327 | 263 | 234 | 274 | 272 | 205 | 251 | 260 | 226 | 304 | 55. Místo | ||||
M55 | SV Hermsdorf | 1:34,75 | 1:43,52 | 1:30,01 | 1:48,69 | 1:33,41 | 1:51,53 | Kat.: 2. Místo | ||||||
8 | 2018 | Winterlingen | 10,12 | 6:20,64 | 1:21,19 | 18,88 | 13:48,17 | 3:11,68 | 36,71 | 23:43,69 | 4:07,35 | 49:38,82 | 2009 | |
363 | 179 | 184 | 168 | 192 | 135 | 209 | 202 | 158 | 219 | 47. Místo | ||||
M55 | SV Hermsdorf | 1:41,50 | 1:50,42 | 1:35,84 | 1:53,89 | 1:38,94 | 1:59,15 | Kat.: 1. Místo | ||||||
9 | 2019 | Sömmerda | 10,61 | 6:19,47 | 1:21,69 | 17,76 | 13:25,00 | 3:09,30 | 36,45 | 23:51,48 | 4:08,47 | 50:57,91 | 2024 [4726] | |
297 [586] | 182 [448] | 177 [442] | 241 [521] | 226 [503] | 148 [403] | 218 [493] | 195 [465] | 153 [410] | 187 [455] | 65. Místo | ||||
M60 | SV Hermsdorf | 1:41,19 | 1:47,33 | 1:34,65 | 1:54,51 | 1:39,38 | 2:02,31 | Kat.: 4. Místo | ||||||
Legenda: šedě + silně = Nejlepší výsledek, silně = Nejlepší výsledek za posledních 5 let, (v závorce) = Starý bodový systém, [v hranatých závorkách] = věk zapracovány body | ||||||||||||||
Zde jsou udány časy a body podle nového bodovacího systému a čas za jedno kolo. Všechny údaje bez záruky. | ||||||||||||||
© 2002-2024 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu |