Tabulka jednotlivých výkonů: Rapp, Ricarda | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | ||||
1 | 2017 | Hengelo | 8,80 | 5:09,93 | 1:06,30 | 14,49 | 11:02,73 | 2:33,46 | 30,12 | 19:49,12 | 3:16,65 | 41:17,99 | 7404 | |
756 | 737 | 696 | 705 | 805 | 703 | 688 | 749 | 772 | 793 | 2. Místo | ||||
W20 | TSV Stetten a.k.M. | 1:22,64 | 1:28,36 | 1:16,73 | 1:35,12 | 1:18,66 | 1:39,11 | Kat.: 1. Místo | ||||||
2 | 2018 | Winterlingen | 9,06 | 5:00,99 | 1:07,60 | 14,44 | 10:43,24 | 2:28,30 | 29,70 | 18:56,55 | 3:12,28 | 38:51,23 | 7709 | |
710 | *30* 784 | 665 | 711 | *30* 853 | *30* 757 | 710 | 821 | *30* 808 | *10* 890 | 2. Místo | ||||
W30 | TSV Stetten a.k.M. | 1:20,26 | 1:25,76 | 1:14,15 | 1:30,92 | 1:16,91 | 1:33,24 | Kat.: 1. Místo | ||||||
3 | 2023 | Winterlingen | 9,03 | 5:03,63 | 1:05,68 | 14,49 | 10:44,55 | 2:29,38 | 29,50 | 18:38,36 | 3:13,35 | 39:41,18 | *30* 7718 | |
715 | 770 | 710 | 705 | 849 | 746 | 721 | *10* 847 | 799 | 856 | 2. Místo | ||||
W35 | TSV Stetten a.k.M. | 1:20,96 | 1:25,94 | 1:14,69 | 1:29,46 | 1:17,34 | 1:35,24 | Kat.: 1. Místo | ||||||
Legenda: šedě + silně = Nejlepší výsledek, *10* = Top 10, *30* = Top 30, světle šedě + kurzívou = dřívější nejlepší výsledek, silně = Nejlepší výsledek za posledních 5 let | ||||||||||||||
Zde jsou udány časy a body podle nového bodovacího systému a čas za jedno kolo. Všechny údaje bez záruky. | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu |