Tabulka jednotlivých výkonů: Tesfazghi, Samsom | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | ||||
1 | 2015 | Sömmerda | 2:57,74 | 38:54,21 | 1186 | |||||||||
−−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 620 | 566 | |||||
M20 | Eritrea | 1:11,09 | 1:33,36 | |||||||||||
2 | 2018 | Winterlingen | 8,28 | 4:09,60 | 54,01 | 12,38 | 8:44,02 | 1:58,92 | 24,63 | 15:10,97 | 2:35,91 | 31:08,20 | *30* 8111 | |
667 | 794 | 779 | 779 | *30* 868 | *30* 818 | 798 | *10* 864 | *30* 827 | *10* 917 | 1. Místo | ||||
M20 | SV Sömmerda e.V. | 1:06,56 | 1:09,86 | 59,46 | 1:12,87 | 1:02,36 | 1:14,72 | Kat.: 1. Místo | ||||||
3 | 2019 | Sömmerda | 7,96 | 4:10,36 | 53,55 | 12,68 | 8:54,52 | 2:01,32 | 25,24 | 15:27,59 | 2:38,36 | 32:17,00 | 7932 | |
729 | 789 | 792 | 741 | 837 | 786 | 760 | 835 | 803 | 860 | 1. Místo | ||||
M20 | SV Sömmerda e.V. | 1:06,76 | 1:11,26 | 1:00,66 | 1:14,20 | 1:03,34 | 1:17,48 | Kat.: 1. Místo | ||||||
4 | 2022 | Potsdam | 8,06 | 4:27,07 | 56,90 | 13,09 | 9:29,49 | 2:09,54 | 26,22 | 16:32,16 | 2:48,00 | 33:40,59 | 7129 | |
710 | 686 | 696 | 690 | 736 | 682 | 699 | 728 | 709 | 793 | 3. Místo | ||||
M20 | SV Sömmerda e.V. | 1:11,21 | 1:15,93 | 1:04,77 | 1:19,37 | 1:07,20 | 1:20,82 | Kat.: 3. Místo | ||||||
5 | 2024 | Toul | 8,36 | 4:24,33 | 56,89 | 13,16 | 9:11,86 | 2:04,87 | 26,62 | 15:39,77 | 2:39,13 | 32:23,00 | 7398 | |
652 | 703 | 696 | 682 | 786 | 740 | 675 | 814 | 795 | 855 | 1. Místo | ||||
M30 | SV Sömmerda e.V. | 1:10,48 | 1:13,58 | 1:02,43 | 1:15,18 | 1:03,65 | 1:17,72 | Kat.: 1. Místo | ||||||
Legenda: šedě + silně = Nejlepší výsledek, *10* = Top 10, *30* = Top 30, světle šedě + kurzívou = dřívější nejlepší výsledek, silně = Nejlepší výsledek za posledních 5 let | ||||||||||||||
Zde jsou udány časy a body podle nového bodovacího systému a čas za jedno kolo. Všechny údaje bez záruky. | ||||||||||||||
© 2002-2024 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu |