Místo konání: | Vienna, Praterstadion | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18. − 21. června 1992 | |||||||||||||||||
Účastníci: | L10K: 113 muži, 31 žen = 144 účastníci |
|||||||||||||||||
Nejstarší účastník: | 64 roky: Steckholzer, Paul (SK Schwarzach) | |||||||||||||||||
Nejmladší účastnice: | 13 let: Bereshnoi, Sina (Saalfelder LV); Freitag, Susen (Saalfelder LV); Burmeister, Agnes (Saalfelder LV); Rochel, Stefanie (Saalfelder LV) | |||||||||||||||||
Nejmladší účastník: | 12 let: Freitag, Jan (Saalfelder LV) | |||||||||||||||||
Země: |
|