| Místo konání: | ![]() |
Sömmerda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14. − 17. května 2015 | ||||||||||||||||||||
| Organizátor: | SV Sömmerda e.V. | ||||||||||||||||||||
| Účastníci: | L10K: 70 mužů, 37 žen Jednotlivé disciplíny: 23 muži, 20 žen = 150 účastníků |
||||||||||||||||||||
| Nejstarší účastník: | 82 roky: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||||||||
| Nejstarší účastnice: | 67 let: Keprtová, Miloslava (ISCAREX Česká Třebová) | ||||||||||||||||||||
| Nejmladší účastník: | 14 let: Kempel, Johannes (SV Sömmerda e.V.) | ||||||||||||||||||||
| Země: |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||